RAKsmart美国高防VPS服务器速度简单评测

近期知名主机提供商RAKsmart推出美国高防VPS服务器方案,Data Center位于美国加州数据中心,有Windows和Linux两种操作系统可供选择,今天给大家简介下RAKsmart美国高防VPS服务器方案配置和速度测评。

一、RAKsmart美国高防VPS方案配置

RAKsmart提供十四种高防美国VPS服务器方案,共享G口/峰值100M,10G DDOS,最低配置1核CPU、1024M内存、40G硬盘只需10.33美刀,具体方案配置如下:

方案 CPU 内存 硬盘 带宽 IP 价格/月 官网通道
W1024 1 CPU 1024M 40G 共享G口/峰值100M 10G DDOS IP $10.66 点此购买
W1536 2 CPU 1536M 60G 共享G口/峰值100M 10G DDOS IP $12.36 点此购买
W2048 2 CPU 2048M 80G 共享G口/峰值100M 10G DDOS IP $17.46 点此购买
W4096 4 CPU 4096M 160G 共享G口/峰值100M 10G DDOS IP $31.06 点此购买
W6144 4 CPU 6144M 180G 共享G口/峰值100M 10G DDOS IP $41.06 点此购买
W8192 4 CPU 8192M 200G 共享G口/峰值100M 10G DDOS IP $51.06 点此购买
W16384 6 CPU 16384M 240G 共享G口/峰值100M 10G DDOS IP $71.06 点此购买
L1024 1 CPU 1024M 40G 共享G口/峰值100M 10G DDOS IP $10.66 点此购买
L1536 2 CPU 1536M 60G 共享G口/峰值100M 10G DDOS IP $12.36 点此购买
L2048 2 CPU 2048M 80G 共享G口/峰值100M 10G DDOS IP $17.46 点此购买
L4096 4 CPU 4096M 160G 共享G口/峰值100M 10G DDOS IP $31.06 点此购买
L6144 4 CPU 6144M 180G 共享G口/峰值100M 10G DDOS IP $41.06 点此购买
L8192 4 CPU 8192M 200G 共享G口/峰值100M 10G DDOS IP $51.06 点此购买
L16384 6 CPU 16384M 240G 共享G口/峰值100M 10G DDOS IP $71.06 点此购买

二、RAKsmart美国高防VPS速度测评

IP:199.180.100.5

1、Ping测试

2、路由追踪

电信

移动

联通

更多测评:RAKsmart测评

推荐站内搜索:游戏服务器防御、网站虚拟主机空间RAKsmart美国高防VPS服务器速度简单评测国外服务器租用、网络服务器、虚拟空间主机、免费国外空间、免费国际域名、在线查ip、虚拟主机购买、服务器、

上一篇 ccihosting

下一篇 ITEFG