Dataplugs复活节促销 香港独服i3

文章目录
  • 一、促销方案
  • 二、数据中心测试IP

Dataplugs是一家来自香港的服务器销售商,主要从事香港独立服务、香港空间销售。今天收到商家的投稿,活动跟上次一样还是针对香港独立主机的促销活动。促销香港独立主机位于高端T3+Data Center;香港BGP十线数据中心,包括中国电信(CT/CN2)、中国移动、中国联通、日本NTT 、美国GTT、韩国Korea Telecom 、PCCW Global、澳大利亚Telstra Global、HKIX线路。购买时我们可以根据自己需要选择50Mbps国际独享带宽或 CN2直连带宽(当然这个要贵一点)。支持Windows Server 2008, Windows Server 2012, Ubuntu 及 CentOS等系统(Windows需要收费),最低配置英特尔酷睿 i3-3220 3.3GHz、2核4线程、1TB SATA HDD硬盘,优惠后只需758港币/月,稳定,并且可以申请免费试用三天,支持支付宝付款购买。

一、促销方案

下面例举的只是部分方案,更多请点击下面的购买地址查看。所有独立主机都配置2个独立IP、 100Mbps本地 (HKIX) 带宽,50Mbps国际带宽,无限流量。当然我们可以付费选择中国CN2直连带宽,但需要多支付100港币/月。所有活动套餐都享受以下优惠:

1、月付减60港币:EASTER181M,

2、季度或半年付减200港币:EASTER186M;

3、年付减1000港币:EASTER181Y。

  • CPU:i3-3220 3.3GHz
  • 核心:2核4线程
  • 硬盘:1TB SATA HDD
  • 带宽:50Mbps国际独享带宽
  • 流量:不限
  • IPv4:2个
  • 价格:758港币/月
  • 购买地址
  • CPU:i5-2500 3.3GHz
  • 核心:4核4线程
  • 硬盘:1TB SATA HDD
  • 带宽:50Mbps国际独享带宽
  • 流量:不限
  • IPv4:2个
  • 价格:898港币/月
  • 购买地址
  • CPU:i7-3770 3.4GHz
  • 核心:4核8线程
  • 硬盘:1TB SATA HDD
  • 带宽:50Mbps国际独享带宽
  • 流量:不限
  • IPv4:2个
  • 价格:1008港币/月
  • 购买地址

二、数据中心测试IP

独立主机国际带宽线路测试IP:110.173.58.249 线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 73 山东青岛(阿里云) 0.0 毫秒 北京(青云QingCloud三区A) 365.5 毫秒 135.8 毫秒
联通线路 11 浙江杭州联通 67.7 毫秒 辽宁沈阳铁通 216.2 毫秒 101.3 毫秒
电信线路 38 广东佛山电信(30CN.NET) 107.6 毫秒 福建三明电信 265.5 毫秒 153.0 毫秒
移动线路 5 广州(移动) 51.5 毫秒 北京(移动) 68.4 毫秒 61.2 毫秒
铁通线路 1 吉林长春铁通 88.9 毫秒 吉林长春铁通 88.9 毫秒 88.8 毫秒
东北地区 6 吉林长春铁通 88.9 毫秒 黑龙江哈尔滨电信 232.1 毫秒 150.4 毫秒
华北地区 10 天津(腾讯云) 49.6 毫秒 北京(青云QingCloud三区A) 365.5 毫秒 160.1 毫秒
西北地区 2 陕西宝鸡电信 136.3 毫秒 陕西西安电信(天翼云) 215.0 毫秒 175.6 毫秒
西南地区 8 四川德阳移动 62.2 毫秒 云南怒江电信 171.4 毫秒 133.5 毫秒
华中地区 3 湖北武汉(天翼云) 147.2 毫秒 武汉电信(杭州牛盾) 203.3 毫秒 177.3 毫秒
华东地区 33 山东青岛(阿里云) 0.0 毫秒 福建三明电信 265.5 毫秒 127.2 毫秒
华南地区 11 广州(移动) 51.5 毫秒 广西南宁电信 172.5 毫秒 114.8 毫秒

独立主机Best线路测试IP(中国CN2直连): 110.173.58.248 线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 74 山东青岛(阿里云) 0.0 毫秒 辽宁沈阳铁通 357.8 毫秒 51.7 毫秒
联通线路 11 广东深圳天威视讯(联通) 24.3 毫秒 辽宁沈阳铁通 357.8 毫秒 100.4 毫秒
电信线路 39 广东佛山电信 11.0 毫秒 内蒙古呼和浩特(天翼云) 74.3 毫秒 42.6 毫秒
移动线路 5 广州(移动) 11.4 毫秒 四川德阳移动 53.2 毫秒 37.3 毫秒
铁通线路 1 吉林长春铁通 67.1 毫秒 吉林长春铁通 67.1 毫秒 67.1 毫秒
东北地区 7 辽宁大连电信(蓝队网络) 62.2 毫秒 辽宁沈阳铁通 357.8 毫秒 136.3 毫秒
华北地区 10 北京(青云QingCloud一区鲁谷数据中心) 40.0 毫秒 天津联通 147.3 毫秒 70.1 毫秒
西北地区 2 陕西西安电信(天翼云) 52.4 毫秒 陕西宝鸡电信 66.6 毫秒 59.4 毫秒
西南地区 8 贵州贵阳(天翼云) 26.8 毫秒 贵州兴义电信 59.9 毫秒 47.0 毫秒
华中地区 3 湖北武汉(天翼云) 24.5 毫秒 河南洛阳(bgp) 158.1 毫秒 69.9 毫秒
华东地区 33 山东青岛(阿里云) 0.0 毫秒 福建厦门电信(天翼云厦门节点2) 56.8 毫秒 39.6 毫秒
华南地区 11 广东广州BGP(互联港湾) 10.6 毫秒 广东深圳天威视讯(联通) 24.3 毫秒 14.2 毫秒

推荐站内搜索:免费域名注册、美国虚拟空间云主机租用、电信服务器租用、asp主机空间、外国虚拟主机、com域名注册1元、服务器托管、美国虚拟主机购买、用ip查地址、