DeinServerHost德国法兰克福2核1G/200G硬盘/4TB流量/适合建站/Voxility高防/4.56美刀/月

文章目录
  • 一、促销方案
  • 二、数据中心测试IP

DeinServerHost是来自德国的服务器销售商,成立于2013年,主要从事德国法兰克福Data Center的VPS销售。此次商家发布了最新夏季促销活动,有需要德国VPS的朋友,可以关注下此商家活动,性价比不错,服务也比较稳定,支持PayPal付款购买。此次活动有两款Windows VPS,一款KVM VPS,Windows VPS也支持安装Linux系统。特别是Windows VPS,个人觉得性价比很高,支持安装Windows系统(需要自己激活哦),分配200GB HDD硬盘或100GB SSD硬盘,还可以自行选择Voxility(500Gbps DDoS防护能力哦)和Combahton(这个具体有多少防御本站还不太清楚)提供的DDoS防御。有需求的可以查看下面详细简介。

一、促销方案

  • CPU:2核(Core i7 or Xeon E3/E5)
  • 内存:1024MB
  • 硬盘:200GB HDD or 100GB SSD
  • IPv4:1个
  • IPv6:1x /112
  • 流量:4TB/月
  • 端口:100Mbps
  • 系统:Windows/Linux
  • 保护:Voxility / Combahton
  • 数据中心:德国法兰克福
  • 价格:4.56美刀/月
  • 点击购买
  • CPU:2核(Core i7 or Xeon E3/E5)
  • 内存:2048MB
  • 硬盘:200GB HDD or 100GB SSD
  • IPv4:1个
  • IPv6:1x /112
  • 流量:4TB/月
  • 端口:100Mbps
  • 系统:Windows/Linux
  • 保护:Voxility / Combahton
  • 数据中心:德国法兰克福
  • 价格:5.73美刀/月
  • 点击购买
  • CPU:1 Intel Xeon vCore
  • 内存:1024MB
  • 硬盘:10GB HDD Raid 10
  • IPv4:1个
  • IPv6:10 x /112
  • 流量:4TB/月
  • 端口:100Mbps
  • 系统:Debian/Ubuntu
  • 保护:Combahton
  • 数据中心:德国法兰克福
  • 价格:2.25美刀/月
  • 点击购买

二、数据中心测试IP

德国法兰克福测试 IPv4(Voxility): 31.214.240.40 线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 76 北京(阿里云) 169.7 毫秒 北京电信 340.3 毫秒 241.2 毫秒
联通线路 10 天津联通 179.3 毫秒 吉林延边联通 300.6 毫秒 264.8 毫秒
电信线路 43 北京电信(天翼云) 173.9 毫秒 北京电信 340.3 毫秒 235.8 毫秒
移动线路 6 安徽合肥移动 258.3 毫秒 江苏镇江移动 315.2 毫秒 282.0 毫秒
铁通线路 1 吉林长春铁通 312.5 毫秒 吉林长春铁通 312.5 毫秒 312.5 毫秒
东北地区 5 辽宁沈阳联通 214.5 毫秒 吉林长春铁通 312.5 毫秒 265.7 毫秒
华北地区 10 北京(阿里云) 169.7 毫秒 北京电信 340.3 毫秒 225.3 毫秒
西北地区 2 陕西宝鸡电信 199.9 毫秒 陕西西安电信(天翼云) 261.1 毫秒 230.4 毫秒
西南地区 10 贵州贵阳(天翼云) 230.1 毫秒 云南昆明电信 299.0 毫秒 261.0 毫秒
华中地区 5 河南洛阳(bgp) 202.5 毫秒 湖北宜昌电信 245.2 毫秒 223.3 毫秒
华东地区 31 江苏镇江电信 183.9 毫秒 江苏镇江移动 315.2 毫秒 239.9 毫秒
华南地区 13 广州(腾讯云) 201.2 毫秒 广东茂名(联通) 292.0 毫秒 240.4 毫秒
德国法兰克福测试 IPv4(Combahton): 5.1.81.9 线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 76 天津联通 172.7 毫秒 云南昆明电信 386.9 毫秒 273.1 毫秒
联通线路 10 天津联通 172.7 毫秒 安徽滁州(联通/电信) 294.4 毫秒 236.9 毫秒
电信线路 43 江苏镇江电信 236.5 毫秒 云南昆明电信 386.9 毫秒 284.6 毫秒
移动线路 6 安徽合肥移动 202.9 毫秒 江苏常州(移动) 325.6 毫秒 267.8 毫秒
铁通线路 1 吉林长春铁通 309.9 毫秒 吉林长春铁通 309.9 毫秒 309.9 毫秒
东北地区 5 吉林延边联通 225.2 毫秒 吉林长春铁通 309.9 毫秒 274.6 毫秒
华北地区 10 天津联通 172.7 毫秒 北京电信 377.8 毫秒 265.6 毫秒
西北地区 2 陕西西安电信(天翼云) 245.4 毫秒 陕西宝鸡电信 259.0 毫秒 252.1 毫秒
西南地区 10 重庆联通 246.6 毫秒 云南昆明电信 386.9 毫秒 302.7 毫秒
华中地区 5 湖南长沙(天翼云) 267.7 毫秒 湖北宜昌电信 305.0 毫秒 281.1 毫秒
华东地区 31 安徽合肥移动 202.9 毫秒 江苏常州(移动) 325.6 毫秒 271.8 毫秒
华南地区 13 广东广州BGP(互联港湾) 197.5 毫秒 广西南宁电信 292.1 毫秒 258.8 毫秒

推荐站内搜索:韩国便宜服务器、服务器国外、域名到期查询、美国虚拟主机、独立ip虚拟主机、免费个人网站服务器、icp备案查询、ip查询详细地址、代理服务器ip、空间免费、