hostEONS洛杉矶Psychz/全场终身八折/1核1G/30G硬盘/100M无限流量/20G防御/21.6美刀/年(KVM/OpenVZ架构任选择)

文章目录
  • 一、实惠方案
  • 1、OpenVZ VPS
  • 2、KVM VPS
  • 三、数据中心测试IP

hostEONS是一家成立于2018年的新加坡的服务器销售商,主要从事美国洛杉矶Psychz数据中心VPS产品销售,主要有KVM、OpenVZ 7(OpenVZ 7支持fuse\docker)两种架构可以选择,产品优势是大带宽无限流量、带20Gbps DDoS防御。今天商家发布了一个终身8折优惠码(DEC20),全线产品可以使用,有需要的可以关注下此商家,因为就本站的了解,此商家发布终身促销优惠码应该是首次。

另外11月下旬商家发布的关于OpenVZ 7促销活动依然有效,使用优惠码为OVZ50OFF购买可以享受一次性五折优惠,此优惠码仅适用于1年、2年、3年的付款周期,如果一次性购买三年可以CPU、内存、硬盘任选一项获得双倍资源,购买后提交工单即可。除此之外,hostEONS还有以下几个长期有效的优惠码,大家可以根据自己需要进行选择:

INTRO20:一次性八折。

DOUBLERAM:终身双倍内存。

DOUBLEDISK:终身双倍硬盘。

DOUBLEPORT:终身双倍带宽端口。

UPGRADE:终身免费升级到下一个配置。购买1核512M方案使用此优惠码可以免费升级到1核1G内存方案。

一、实惠方案

1、OpenVZ VPS

下面所有OpenVZ 7架构方案,1G以上内存可以使用最新的8折优惠码DEC20。

CPU 内存 硬盘 IPv4 带宽 流量 防御 价格 购买
1核心 256MB 5GB SSD RAID10 1个 100Mbps 无限流量 20Gbps $12/年 点击购买
1核心 512MB 10GB SSD RAID10 1个 100Mbps 无限流量 20Gbps $18/年 点击购买
1核心 1GB 30GB SSD RAID10 1个 100Mbps 无限流量 20Gbps $27/年 $21.6/年 点击购买
2核心 2GB 50GB SSD RAID10 1个 100Mbps 无限流量 20Gbps $54/年 $43.2/年 点击购买
2核心 4GB 60GB SSD RAID10 1个 100Mbps 无限流量 20Gbps $108/年 $86.4/年 点击购买
2核心 6GB 80GB SSD RAID10 1个 100Mbps 无限流量 20Gbps $162/年 $129.6/年 点击购买
2核心 8GB 100GB SSD RAID10 1个 100Mbps 无限流量 20Gbps $216/年 $172.8/年 点击购买
2核心 16GB 150GB SSD RAID10 1个 100Mbps 无限流量 20Gbps $324/年 $259.2/年 点击购买
4核心 24GB 200GB SSD RAID10 1个 100Mbps 无限流量 20Gbps $450/年 $360/年 点击购买

2、KVM VPS

下面列举的是KVM系列全部方案,512M内存以上方案可以使用最新的终身八折优惠码DEC20。

CPU 内存 硬盘 IPv4 带宽 流量 防御 系统 价格 购买
1核心 256MB 5GB SSD RAID10 1个 100M 不限 20G Linux $21/年 点击购买
1核心 512MB 5GB SSD RAID10 1个 100M 不限 20G Linux $27/年 $21.6/年 点击购买
1核心 1GB 10GB SSD RAID10 1个 100M 不限 20G Linux $36/年 $28.8/年 点击购买
1核心 1.5GB 15GB SSD RAID10 1个 100M 不限 20G Linux/Win $45/年 $36/年 点击购买
1核心 2GB 20GB SSD RAID10 1个 100M 不限 20G Linux/Win $63/年 $50.4/年 点击购买
2核心 4GB 30GB SSD RAID10 2个 100M 不限 20G Linux/Win $90/年 $72/年 点击购买
2核心 6GB 50GB SSD RAID10 2个 100M 不限 20G Linux/Win $180/年 $144/年 点击购买
4核心 8GB 100GB SSD RAID10 4个 100M 不限 20G Linux/Win $270/年 $216/年 点击购买

三、数据中心测试IP

洛杉矶Psychz数据中心测试IP:103.114.160.9、185.133.193.10,https://lg.hosteons.com/100MB.test 线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 98 上海(青云QingCloud) 130.7 毫秒 安徽芜湖(天翼云) 390.2 毫秒 206.5 毫秒
联通线路 8 广西南宁联通 168.0 毫秒 江苏徐州联通(几何云) 278.9 毫秒 204.4 毫秒
电信线路 58 上海电信(天翼云一区) 150.7 毫秒 内蒙古呼和浩特(天翼云) 368.4 毫秒 199.6 毫秒
移动线路 5 江苏镇江移动 194.8 毫秒 四川德阳移动 305.1 毫秒 246.0 毫秒
铁通线路 2 吉林长春铁通 288.8 毫秒 辽宁沈阳铁通 341.5 毫秒 315.1 毫秒
东北地区 6 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 167.0 毫秒 辽宁沈阳铁通 341.5 毫秒 226.0 毫秒
华北地区 13 天津(腾讯云) 159.2 毫秒 内蒙古呼和浩特(天翼云) 368.4 毫秒 217.5 毫秒
西北地区 8 甘肃兰州(天翼云) 177.2 毫秒 青海南宁(天翼云) 260.8 毫秒 208.3 毫秒
西南地区 13 贵州贵阳(天翼云) 160.5 毫秒 四川德阳移动 305.1 毫秒 195.8 毫秒
华中地区 7 河南洛阳(bgp) 177.7 毫秒 湖南长沙(天翼云) 306.5 毫秒 226.2 毫秒
华东地区 36 上海(青云QingCloud) 130.7 毫秒 安徽芜湖(天翼云) 390.2 毫秒 208.1 毫秒
华南地区 15 广东佛山电信(30CN.NET) 154.1 毫秒 广东广州电信(天翼云二区) 238.4 毫秒 184.7 毫秒

推荐站内搜索:美国主机租用、香港vps、游戏高防服务器哪家好、网站服务器域名注册网、asp免费空间申请、站长ip、国外服务器租用、香港服务器购买、免备案虚拟主机、