#11.11# RackNerd:多款美国便宜VPS,低至$12/年,6个可选数据中心

racknerd正式开始了2021年的中国双十一促销活动,一共4款便宜vps,6个美国可选数据中心,包括:洛杉矶、圣何塞、西雅图、芝加哥、达拉斯、纽约。根据经验,前三者在美国西海岸速度相对会好不少,里面尤其以洛杉矶(multacom数据中心)、圣何塞的效果对中国大陆地区的用户来说是最好的。

 

官方网站:https://www.racknerd.com

数字加密货币、信用卡、PayPal、支付宝等可以付款!

 

双十一促销款VPS

内存 CPU SSD 流量 价格 购买
1G 1核 15G 2T/月 $12/年 链接
2G 2核 30G 4T/月 $18/年 链接
3G 2核 50G 7T/月 $30/年 链接
4G 3核 75G 10T/月 $49/年 链接

站长已经买了最低配1G内存的,写了评测,https:// /47445.html

 

挖坟专用(以前的老款促销VPS)

KVM虚拟,纯SSD(洛杉矶少部分老款母鸡还是SSD cached,其他全部SSD raid10),1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm面板。

内存 CPU 硬盘 流量 价格 购买
1.5G 2核 20G 5.5T/月 $19.50/年 链接
1.5G 1核 30G 3T/月 $25.95/年 链接
2G 2核 23G 3.5T/月 $20.88/年 链接
2G 2核 35G 5T/月 $22.49/年 链接
2G 3核 25G 3T/月 $21.80/年 链接
2G 2核 25G 4.5T/月 $21.89/年 链接
2G 2核 35G 4T/月 $22.80/年 链接
2G 2核 27G 5T/月 $24.00/年 链接
2G 2核 27G 5T/月 $24.00/年 链接
2G 2核 25G 4T/月 $24.88/年 链接
2G 2核 35G 4T/月 $25.89/年 链接
2.5G 1核 25G 3T/月 $23.59/年 链接
2.5G 2核 45G 5T/月 $21.50/年 链接
2.5G 3核 25G 5T/月 $22.00/年 链接
2.5G 2核 35G 4T/月 $22.38/年 链接
2.5G 2核 45G 5T/月 $22.88/年 链接
2.5G 3核 35G 6T/月 $23.50/年 链接
2.5G 2核 33G 4T/月 $25.88/年 链接
2.5G 2核 40G 5T/月 $25.88/年 链接
2.5G 3核 40G 6T/月 $27.80/年 链接
2.5G 3核 40G 5T/月 $27.80/年 链接
2.5G 2核 38G 6.5T/月 $28.71/年 链接
2.5G 2核 50G 5T/月 $39.95/年 链接
2.74 2核 43G 6T/月 $27.40/年 链接
2.8G 3核 58G 5T/月 $29.99/年 链接
3G 3核 45G 6.5T/月 $24.28/年 链接
3G 2核 32G 4T/月 $24.60/年 链接
3G 3核 40G 4T/月 $27.88/年 链接
3G 3核 42G 5T/月 $28.20/年 链接
3G 2核 40G 5T/月 $28.99/年 链接
3G 3核 33G 6T/月 $29.89/年 链接
3G 2核 35G 5T/月 $29.99/年 链接
3G 3核 48G 7T/月 $31.88/年 链接
3.5G 3核 45G 7T/月 $28.99/年 链接
3.5G 3核 45G 7T/月 $28.99/年 链接
3.5G 3核 36G 5T/月 $30.19/年 链接
3.5G 3核 55G 6T/月 $32.38/年 链接
3.5G 3核 40G 6.5T/月 $34.00/年 链接
3.5G  2核 50G 6.5T/月 $34.88/年 链接
3.74G 3核 57G 8T/月 $37.40/年 链接
4G 3核 45G 6T/月 $35.68/年 链接
4G 3核 45G 6T/月 $35.68/年 链接
4G 3核 50G 5T/月 $42.88/年 链接
4G 3核 50G 10T/月 $45.89/年 链接
4G 4核 55G 8T/月 $39.89/年 链接
5.5G 4核 88G 10T/月 $63.88/年 链接
8G 4核 100G 5T/月 $89.00/年 链接

 

  • AMD Ryzen Windows VPS
  • 内存:3G
  • CPU:2核
  • 硬盘:35G NVMe
  • 流量:3T/月
  • 价格:$78.88/年
  • 购买链接

 

下面几款大硬盘VPS站长觉得性价比页不错,可以看看!

特征:KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached,1Gbps带宽,自带一个IPv4,洛杉矶MC数据中心

内存 CPU 硬盘 流量 价格 购买
2G 2核 50G 4T/月 $36/年 链接
4G 3核 80G 5T/月 $59/年 链接
6G 4核 140G 6T/月 $95/年 链接
8G 4核 100G 5T/月 $89/年 链接
8G 4核 200G 8T/月 $135/年 链接

 

探针或者演示:

DC-02:http://204.13.154.10/ (WordPress建站演示)

DC-02:http://173.82.97.195/ (AMD系列,探针)

San Jose , CA:http://192.210.207.10/ (探针)

Seattle :http://192.210.143.198/ (探针)

 

Intel系列VPS评测:

洛杉矶 Intel VPS:https:// /44853.html

阿什本:https:// /39975.html

荷兰数据中心:https:// /40545.html

AMD系列评测:

洛杉矶:https:// /39383.html

圣何塞:https:// /43293.html

西雅图:https:// /42634.html

芝加哥:https:// /46472.html

达拉斯:https:// /42733.html

纽约:https:// /41567.html

亚特兰大:https:// /46445.html

推荐站内搜索:备案域名、美国php主机、域名备案信息查询、注册 域名、vps换ip、购买已备案域名、美国vps服务器、免费ip、域名 注册、美国主机、